Pos. | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | DANIEL BARTUAL LÁZARO | 60 |
2 | Juan Martínez Calduch | 60 |
3 | Francisco Navarro Alonso | 60 |
4 | JULIAN GALLEGO NAVARRO | 60 |
5 | Alejandro Ruiz Cortés | 60 |
6 | Adrian Rodriguez Olmeda | 60 |
7 | Pedro Perez Navarro | 60 |
8 | Antonio gonzalez ibañez | 60 |
9 | 60 | |
10 | José Haro Morell | 50 |
11 | Toni Pla | 50 |
12 | Adrián Perales | 50 |
13 | Javier Ruiz robles | 50 |
14 | Juanjo López Gabara | 50 |
15 | Angel león garcia | 50 |
16 | Jose Cosin Bau | 50 |
17 | Pedro Pascual Miranda | 50 |
18 | José Vicente Cervera Gilabert | 40 |
19 | Javier Briz Martorell | 40 |
20 | Juan Martorell Hernández | 40 |
21 | Jose Javier Paredes Folgado | 40 |
22 | Miguel Serrano de la Cruz | 40 |
23 | Fco Javier Álvarez de Luna Adan | 40 |
24 | Victor Peiró | 40 |
25 | Juan José Musial | 40 |
26 | ALEX TARONGER ROMA | 10 |
27 | Pablo Carpio Garcia | 10 |
28 | JOAN TARONGER ROMA | 10 |
29 | Martin Saez Cabanes | 10 |
30 | Roberto Izquierdo | 10 |
31 | Daniel García | 10 |
32 | Jordi Lorente | 10 |
33 | Carlos Navarro | 10 |
34 | Francisco San Joaquín Coll | 10 |
35 | Guillem Morant | 10 |
36 | JORGE GOMEZ YUBERO | 10 |
37 | Ximo Brox | 10 |
38 | Sergio Sabater Gómez | 10 |
39 | PAU GARCIA BARTUAL | 10 |
40 | Antonio Tena Escudero | 10 |
41 | Jose manuel macian gimeno | 10 |
42 | Alejandro Alcalde Garrido | 10 |
43 | Javier Alcalde Garrido | 10 |
Copyright 2013. By Arturo Martí