Masculino A-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentum Padel Picassent | 9 | 9 | 0 | 18 | 5 | 45 |
Desafio Padel (Negro) | 9 | 8 | 1 | 17 | 3 | 39 |
Padel Indoor Vedat | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 26 |
PracticaPadel | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 21 |
Padel Cobert Alboraia | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | 21 |
Padel Ferrero Escuela Padel Aldaya | 9 | 3 | 6 | 10 | 14 | 8 |
Desafio Padel (Rojo) | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | 0 |
Enjoy Valencia Monster | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -6 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 17 de febrero de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Cobert Alboraia | Vs. | Enjoy Valencia Monster | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
6-0 6-0 | 6-0 6-0 | 6-0 6-0 | ||||
Desafio Padel (Negro) | Vs. | Desafio Padel (Rojo) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
6-4 6-3 | 6-1 6-4 | 6-2 6-3 | ||||
Argentum Padel Picassent | Vs. | Padel Ferrero Escuela Padel Aldaya | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
6-4 3-6 6-4 | 4-6 7-6 6-1 | 6-4 6-7 7-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
PracticaPadel | Vs. | Padel Indoor Vedat | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
4-6 4-6 | 2-6 0-6 | 5-7 6-4 1-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ