Masculino C-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Origen padel club | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Padel Esport Manises | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Renovecars Chiva padel club | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 |
SC padel Pedralba 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
Sport padel Sagunt | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Enjoy Samaranch B | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Ragoma padel | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
XV padel - Vest Academy 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Padel Torrent | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Club tenis El Bosque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Practicapadel (azul) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dream padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC padel Pedralba 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club tenis Las Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 13 - 30 de noviembre de -1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ