Femenino B-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PracticaPadel (Rojo) | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 30 |
Passing Padel | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 28 |
Riba-Roja (Rojo) | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 25 |
DSR SPORT SFK K7 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 25 |
Padel A3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 14 | 16 |
Club Tenis Bergamonte | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 |
Santa Monica B1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 16 | 4 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 6 - 02 de junio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Descansa | Vs. | Riba-Roja (Rojo) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
DSR SPORT SFK K7 | Vs. | Padel A3 | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Club Tenis Bergamonte | Vs. | PracticaPadel (Rojo) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Passing Padel | Vs. | Santa Monica B1 | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ