Menores A-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Club de Padel La Terraza | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 30 |
Practica Padel (Amarillo) | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 |
Don´t Stop A | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 |
Practica Padel (Rojo) | 9 | 1 | 8 | 4 | 17 | 4 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 3 - 21 de abril de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Practica Padel (Amarillo) | Vs. | Don´t Stop A | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Practica Padel (Rojo) | Vs. | Club de Padel La Terraza | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-6 3-6 | 3-6 2-6 | 5-7 4-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí