Femenino C-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Origen Padel Club (Rojo) | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 45 |
DSR SPORT SFK K7 (rojo) | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 31 |
Santa Monica C1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 29 |
SC Padel Pedralba | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 25 |
Padel 365 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 24 |
Passing Padel | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Club Padel La Darsena | 9 | 1 | 8 | 4 | 17 | 5 |
Padel Tactica Paterna | 9 | 1 | 8 | 2 | 17 | 3 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 7 - 16 de junio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club Padel La Darsena | Vs. | Origen Padel Club (Rojo) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
SC Padel Pedralba | Vs. | Santa Monica C1 | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
DSR SPORT SFK K7 (rojo) | Vs. | Passing Padel | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Padel 365 | Vs. | Padel Tactica Paterna | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ