Masculino C-4
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Atalanta Av.Ecuador (Azul) | 9 | 9 | 0 | 18 | 3 | 45 |
Padel A3 | 9 | 8 | 1 | 16 | 6 | 41 |
La Balaguera (Rojo) | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 35 |
Padel 365 (Rojo) | 9 | 5 | 4 | 13 | 10 | 26 |
Origen Padel Club | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 19 |
Padel Indoor Albalat | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 |
Flow Padel Club | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 |
DSR SPORT SFK K7 | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | 13 |
Santa Barbara Club de Campo | 9 | 1 | 8 | 4 | 17 | 6 |
Padel En Cubierto Albal | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | 2 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 3 - 24 de marzo de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Indoor Albalat | Vs. | Club Atalanta Av.Ecuador (Azul) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
1-6 2-6 | 2-6 2-6 | 4-6 1-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Santa Barbara Club de Campo | Vs. | Flow Padel Club | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
6-2 0-6 5-7 | 4-6 2-6 | 6-7 4-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Origen Padel Club | Vs. | Padel A3 | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
3-6 6-3 3-6 | 0-6 6-2 4-6 | 7-6 3-6 1-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
DSR SPORT SFK K7 | Vs. | La Balaguera (Rojo) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
1-6 4-6 | 5-7 6-7 | 6-3 2-6 3-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Padel 365 (Rojo) | Vs. | Padel En Cubierto Albal | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
7-6 6-4 | 6-0 6-0 | 6-2 6-4 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ