Masculino C-5
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel 365 (Amarillo) | 9 | 8 | 1 | 17 | 3 | 40 |
ENESPORT | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 22 |
Motiplast Padel Team | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 22 |
Pol. Verge del Carme de Betero (Amarillo) | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 21 |
La Balaguera (Amarillo) | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 |
Padelcity Masanasa | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 |
Riba-Roja | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 |
Club Atalanta Av.Ecuador (Rojo) | 9 | 1 | 8 | 5 | 16 | 6 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descansa | -3 | 0 | -3 | 0 | -6 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 7 - 09 de junio de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Descansa | Vs. | Club Atalanta Av.Ecuador (Rojo) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Motiplast Padel Team | Vs. | Padelcity Masanasa | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
ENESPORT | Vs. | La Balaguera (Amarillo) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Pol. Verge del Carme de Betero (Amarillo) | Vs. | Padel 365 (Amarillo) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Riba-Roja | Vs. | Descansa | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ