Femenino C-4
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliesportiu Verge del Carme de Beteró (naranja) | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 26 |
La Ribera padel | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 19 |
Practicapadel | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 15 |
Flow Padel club | 6 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 14 de enero de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí