Cargando contenido... La espera dependera de la velocidad de tu conexion!

Femenino D-1

 

  J G P S/G S/P Ptos.
PVHN - Padel Valencia Horta Nord 18 14 4 30 9 69
Ragoma padel 15 12 3 26 10 63
Padel Esport Manises 12 10 2 20 5 51
SC padel Pedralba 12 10 2 21 8 50
XTD Practicapadel 15 10 5 22 12 49
Only Sports Center 18 9 9 21 20 46
Club tenis Peñacañada 18 9 9 19 21 44
XTD padel 18 9 9 22 18 43
New Team 15 7 8 16 19 34
Dream padel 12 3 9 8 18 17
Club tenis Las Vegas 12 3 9 7 19 14
CP Les Abelles 18 2 16 7 34 9
XV padel - Vest Academy C 15 1 14 3 29 6
Descansa 0 0 0 0 0 0

resultados

Elige la jornada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jornada 15 - 30 de noviembre de -1
Vs.
Partido 1 Partido 2 Partido 3
- -
- -
- -