Femenino C-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC padel Pedralba | 18 | 15 | 3 | 30 | 12 | 76 |
Poliesportiu Verge del Carme de Beteró (naranja) | 18 | 14 | 4 | 32 | 11 | 69 |
Santa Monica | 18 | 13 | 5 | 26 | 17 | 63 |
Practicapadel | 18 | 12 | 6 | 27 | 14 | 60 |
Flow Padel club | 18 | 7 | 11 | 16 | 23 | 38 |
Club padel La Darsena | 18 | 8 | 10 | 19 | 24 | 37 |
Atalanta padel | 15 | 7 | 8 | 17 | 17 | 36 |
Poliesportiu Verge del Carme de Beteró (rojo) | 18 | 4 | 14 | 13 | 30 | 20 |
Missing Bergamonte | 18 | 4 | 14 | 10 | 30 | 20 |
PVHN Albalat | 15 | 3 | 12 | 12 | 24 | 15 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 14 de enero de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí