Femenino C-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliesportiu Verge del Carme de Beteró | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 26 |
Practicapadel | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Club padel La Darsena | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Padel 365 - Nexo Stilistes | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 15 |
Missing Bergamonte | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 |
Flow Padel club | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 |
XTD padel | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Club padel Catarroja | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Santa Monica | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Padelgym - Beefit Carlet | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
CD Sierra Perenchiza A | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
La Ribera padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC padel Pedralba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragoma padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 12 - 30 de noviembre de -1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí