Masculino B-4
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EFS Abogados - Padel Cobert Alboraia | 9 | 7 | 2 | 16 | 5 | 35 |
Family Sport Center (Q) | 9 | 6 | 3 | 14 | 6 | 29 |
Riba-Roja | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 21 |
Desafio Padel (Rojo) | 9 | 3 | 6 | 6 | 14 | 16 |
Passing Padel | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 15 |
Flow Padel Club | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
PracticaPadel B1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 5 - 12 de mayo de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Padel (Rojo) | Vs. | Flow Padel Club | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Riba-Roja | Vs. | Descansa | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
PracticaPadel B1 | Vs. | Family Sport Center (Q) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
EFS Abogados - Padel Cobert Alboraia | Vs. | Passing Padel | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ