Masculino B-5
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renovecars Chiva padel club | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 21 |
| Club Polideportivo Pedralvilla | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 |
| Tupadel Valencia | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| Universal Sport club padel Ontinyent | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Elite 22 padel | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| AC Padel Team | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 1 - 09 de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO