Masculino D-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Club de campo Las Palmeras | 27 | 19 | 8 | 42 | 20 | 96 |
Club padel Catarroja | 24 | 18 | 6 | 38 | 19 | 89 |
Dream padel | 24 | 17 | 7 | 37 | 20 | 84 |
Ragoma padel | 21 | 15 | 6 | 31 | 17 | 69 |
ORVEN XXL | 24 | 12 | 12 | 31 | 27 | 61 |
Sportcity | 21 | 9 | 12 | 22 | 27 | 47 |
XTD | 18 | 10 | 8 | 22 | 20 | 46 |
Vest padel Picanya | 24 | 9 | 15 | 24 | 30 | 46 |
#Willbe Dream-Vest | 18 | 9 | 9 | 20 | 21 | 44 |
Padel Esport Manises | 24 | 8 | 16 | 23 | 35 | 41 |
SIAL pádel La Hoya | 18 | 6 | 12 | 13 | 28 | 32 |
Renovecars Chiva padel club | 24 | 6 | 18 | 15 | 37 | 31 |
SC padel Pedralba | 21 | 6 | 15 | 15 | 32 | 28 |
Descansa HD2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí