Masculino D-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padel Esport Manises | 27 | 22 | 5 | 46 | 14 | 110 |
| Dream padel | 27 | 21 | 6 | 46 | 15 | 105 |
| Club polideportivo Pedravilla | 27 | 16 | 11 | 36 | 25 | 82 |
| Ragoma padel | 27 | 16 | 11 | 34 | 26 | 79 |
| Jamoval Team 365 | 24 | 14 | 10 | 30 | 23 | 73 |
| Renovecars Chiva padel club - D1 | 24 | 14 | 10 | 29 | 25 | 64 |
| Escuela de padel Manises | 27 | 11 | 16 | 26 | 35 | 51 |
| XTD | 21 | 4 | 17 | 10 | 36 | 23 |
| Spin Out Paterna | 24 | 3 | 21 | 11 | 42 | 11 |
| Gpadel Filial | 18 | 2 | 16 | 5 | 32 | 8 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 1 - 09 de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO