Masculino D-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padel Esport Manises | 27 | 22 | 5 | 46 | 14 | 110 |
| Dream padel | 24 | 18 | 6 | 40 | 14 | 90 |
| Ragoma padel | 27 | 16 | 11 | 34 | 26 | 79 |
| Club polideportivo Pedravilla | 21 | 12 | 9 | 28 | 21 | 63 |
| Renovecars Chiva padel club - D1 | 21 | 12 | 9 | 25 | 23 | 57 |
| Jamoval Team 365 | 18 | 11 | 7 | 24 | 17 | 56 |
| Escuela de padel Manises | 27 | 11 | 16 | 26 | 35 | 51 |
| XTD | 18 | 4 | 14 | 9 | 30 | 23 |
| Spin Out Paterna | 21 | 3 | 18 | 11 | 36 | 11 |
| Gpadel Filial | 18 | 2 | 16 | 5 | 32 | 8 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 6 - 09 de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO