Femenino D-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club polideportivo Pedravilla | 24 | 16 | 8 | 35 | 20 | 79 |
| SC padel Pedralba | 24 | 16 | 8 | 33 | 19 | 79 |
| Missing Bergamonte | 24 | 15 | 9 | 35 | 20 | 74 |
| PVHN Albalat | 21 | 14 | 7 | 29 | 15 | 70 |
| Club Español de tenis | 21 | 14 | 7 | 28 | 19 | 68 |
| Renovecars Chiva padel club | 21 | 8 | 13 | 19 | 29 | 34 |
| Padel 365 | 24 | 6 | 18 | 16 | 38 | 33 |
| Edeta padel | 18 | 7 | 11 | 14 | 24 | 28 |
| El Rincon del padel de Quartell | 21 | 3 | 18 | 13 | 38 | 6 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 1 - 09 de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO