Femenino D-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missing Bergamonte | 21 | 14 | 7 | 31 | 16 | 69 |
| SC padel Pedralba | 21 | 13 | 8 | 27 | 19 | 64 |
| PVHN Albalat | 15 | 12 | 3 | 25 | 7 | 61 |
| Club Español de tenis | 18 | 12 | 6 | 24 | 17 | 60 |
| Club polideportivo Pedravilla | 18 | 12 | 6 | 27 | 14 | 59 |
| Renovecars Chiva padel club | 15 | 7 | 8 | 17 | 19 | 34 |
| Padel 365 | 21 | 6 | 15 | 15 | 32 | 33 |
| El Rincon del padel de Quartell | 21 | 3 | 18 | 13 | 38 | 6 |
| Edeta padel | 12 | 2 | 10 | 4 | 21 | 4 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 8 - 13 de junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO