Masculino B-6
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagos Team B | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 30 |
| Tenisquash Team | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 24 |
| Padel Polp | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 19 |
| Padel Paiporta | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | 17 |
| La Ribera padel | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 15 |
| Escuela de padel Manises | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | 13 |
| Valterna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 7 - 16 de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO