Mixto A-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club polideportivo Pedravilla | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 40 |
| PVHN Albalat | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 30 |
| Flow Padel club 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 14 |
| Flow padel club 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| Club padel Les Abelles | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | 10 |
| Lagos Team | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 2 - 26 de abril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO