Masculino B-3
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC padel Pedralba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club Español de tenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tu padel Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elite 22 padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club polideportivo Pedravilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escuela de padel Manises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagos Team A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padel Paiporta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 2 - 07 de marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO