Masculino D-3
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WillBe - Dream padel | 24 | 19 | 5 | 39 | 17 | 98 |
| ORVEN XXL | 24 | 15 | 9 | 34 | 22 | 77 |
| Club padel Catarroja | 21 | 13 | 8 | 29 | 19 | 65 |
| Club de campo Las Palmeras | 21 | 11 | 10 | 26 | 24 | 51 |
| Lagos Team | 18 | 10 | 8 | 25 | 18 | 51 |
| El Rincon del padel de Quartell | 21 | 7 | 14 | 17 | 30 | 33 |
| Renovecars Chiva padel club | 21 | 7 | 14 | 15 | 30 | 33 |
| Padel A3 | 24 | 8 | 16 | 18 | 34 | 24 |
| Sportcity | 12 | 3 | 9 | 9 | 18 | 9 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 1 - 09 de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO