Masculino D-3
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Las Vegas B | 9 | 7 | 2 | 15 | 9 | 35 |
XV Padel Xirivella | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 35 |
Club Atalanta Av.Ecuador (Amarillo) | 9 | 5 | 4 | 13 | 10 | 25 |
Padel Tactica Paterna | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | 21 |
Padel Ferrero Escuela Padel Aldaya | 9 | 3 | 6 | 10 | 14 | 15 |
Les Abelles | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | 13 |
PracticaPadel & City | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Pamblanco Team | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 3 - 24 de marzo de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pamblanco Team | Vs. | Club Atalanta Av.Ecuador (Amarillo) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
3-6 2-6 | 6-7 2-6 | 7-5 1-6 1-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Padel Ferrero Escuela Padel Aldaya | Vs. | Padel Las Vegas B | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
3-6 6-4 3-6 | 6-1 2-6 2-6 | 7-5 4-6 3-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
XV Padel Xirivella | Vs. | PracticaPadel & City | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
3-6 6-2 6-3 | 4-6 2-6 | 7-5 6-0 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Padel Tactica Paterna | Vs. | Les Abelles | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
6-1 6-2 | 6-0 6-1 | 6-3 3-6 2-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ