Masculino B-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Español de tenis | 24 | 22 | 2 | 46 | 8 | 107 |
Club tenis Valencia A | 24 | 22 | 2 | 44 | 8 | 106 |
Renovecars Chiva padel club | 21 | 17 | 4 | 36 | 10 | 86 |
Bonpadel | 21 | 15 | 6 | 30 | 18 | 75 |
PVHN Albalat | 24 | 10 | 14 | 27 | 33 | 53 |
Padel Esport Manises | 21 | 10 | 11 | 28 | 24 | 50 |
SC padel Pedralba | 15 | 6 | 9 | 14 | 20 | 32 |
Elite 22 padel | 15 | 6 | 9 | 16 | 20 | 28 |
Valterna | 18 | 5 | 13 | 14 | 29 | 26 |
Padel Sedavi | 18 | 5 | 13 | 11 | 27 | 25 |
Ragoma padel | 12 | 5 | 7 | 11 | 16 | 24 |
Flow Padel club | 18 | 2 | 16 | 6 | 33 | 10 |
Fenomenal Civisa HVA | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | 2 |
RAQ padel club | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 22 de febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí