Masculino B-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renovecars Chiva padel club | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 32 |
Tu padel Valencia | 12 | 6 | 6 | 14 | 15 | 28 |
Valterna | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 24 |
Bonpadel | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 24 |
PVHN - Albalat | 12 | 3 | 9 | 10 | 20 | 15 |
SC padel Pedralba | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Ragoma padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descansa HB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 05 de octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ