Masculino B-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padelcity Masanasa | 9 | 8 | 1 | 17 | 5 | 41 |
Club Padel Catarroja | 9 | 8 | 1 | 16 | 7 | 39 |
Argentum Padel Picassent | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 30 |
Beniesport | 12 | 6 | 6 | 17 | 12 | 28 |
La Balaguera | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 28 |
Algepadel Indoor | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 24 |
XV Padel Xirivella | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 |
Club Padel Samaruc Sport | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | 11 |
Padel En Cubierto Albal | 12 | 2 | 10 | 6 | 22 | 8 |
Family Sport Center (LM) | 9 | 1 | 8 | 5 | 16 | 4 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 5 - 12 de mayo de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Padel En Cubierto Albal | Vs. | Family Sport Center (LM) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Club Padel Samaruc Sport | Vs. | Beniesport | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Algepadel Indoor | Vs. | Club Padel Catarroja | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
XV Padel Xirivella | Vs. | Padelcity Masanasa | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
La Balaguera | Vs. | Argentum Padel Picassent | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ