Masculino B-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renovecars Chiva padel club | 12 | 11 | 1 | 23 | 5 | 54 |
| Flow Padel club | 12 | 6 | 6 | 12 | 13 | 28 |
| Padel Sedavi A | 12 | 5 | 7 | 12 | 17 | 24 |
| Valterna | 15 | 4 | 11 | 14 | 24 | 24 |
| AC padel team | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 20 |
| Lagos Team B | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | 15 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 3 - 28 de marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO