Masculino B-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renovecars Chiva padel club | 15 | 14 | 1 | 29 | 5 | 69 |
| Flow Padel club | 15 | 8 | 7 | 17 | 15 | 39 |
| AC padel team | 12 | 7 | 5 | 15 | 10 | 35 |
| Padel Sedavi A | 12 | 5 | 7 | 12 | 17 | 24 |
| Valterna | 15 | 4 | 11 | 14 | 24 | 24 |
| Lagos Team B | 15 | 4 | 11 | 9 | 25 | 19 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 13 - 01 de diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO