Masculino B-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Club tenis Valencia A | 27 | 25 | 2 | 50 | 8 | 121 |
Club Español de tenis | 24 | 22 | 2 | 46 | 8 | 107 |
Renovecars Chiva padel club | 27 | 21 | 6 | 46 | 15 | 105 |
Bonpadel | 21 | 15 | 6 | 30 | 18 | 75 |
PVHN Albalat | 27 | 13 | 14 | 33 | 34 | 68 |
Elite 22 padel | 24 | 12 | 12 | 29 | 27 | 58 |
Padel Esport Manises | 21 | 10 | 11 | 28 | 24 | 50 |
Valterna | 21 | 7 | 14 | 19 | 33 | 37 |
SC padel Pedralba | 15 | 6 | 9 | 14 | 20 | 32 |
Padel Sedavi | 18 | 5 | 13 | 11 | 27 | 25 |
Ragoma padel | 15 | 5 | 10 | 11 | 22 | 18 |
Flow Padel club | 21 | 2 | 19 | 7 | 39 | 10 |
Fenomenal Civisa HVA | 15 | 1 | 14 | 3 | 29 | 2 |
RAQ padel club | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 13 - 01 de diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí