Masculino B-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Español de tenis | 12 | 12 | 0 | 24 | 1 | 60 |
| Valterna | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 26 |
| Flow Padel club | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 15 |
| Renovecars Chiva padel club | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | 13 |
| SC padel Pedralba | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| Elite 22 padel | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | 10 |
| Padel Esport Manises | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 13 - 01 de diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO