Masculino B-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Español de tenis | 21 | 18 | 3 | 36 | 7 | 92 |
| Renovecars Chiva padel club | 24 | 14 | 10 | 29 | 23 | 68 |
| Flow Padel club | 24 | 12 | 12 | 28 | 27 | 58 |
| Valterna | 24 | 10 | 14 | 24 | 32 | 51 |
| SC padel Pedralba | 21 | 8 | 13 | 18 | 29 | 42 |
| Elite 22 padel | 24 | 7 | 17 | 18 | 35 | 34 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padel Esport Manises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 14 - 01 de diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO