Masculino B-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renovecars Chiva padel club | 12 | 11 | 1 | 23 | 5 | 54 |
| Padel Sedavi A | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | 24 |
| AC padel team | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 20 |
| Valterna | 12 | 3 | 9 | 10 | 20 | 18 |
| Flow Padel club | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | 13 |
| Lagos Team B | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6 |
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
Cargando contenido... La espera dependera de la velocidad de tu conexion!
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renovecars Chiva padel club | 12 | 11 | 1 | 23 | 5 | 54 |
| Padel Sedavi A | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | 24 |
| AC padel team | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 20 |
| Valterna | 12 | 3 | 9 | 10 | 20 | 18 |
| Flow Padel club | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | 13 |
| Lagos Team B | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6 |
Copyright 2013. By Arturo MartÃ