Femenino C-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Practicapadel | 18 | 13 | 5 | 28 | 12 | 67 |
Club tenis Carlet | 21 | 12 | 9 | 25 | 21 | 62 |
La Ribera padel | 21 | 11 | 10 | 25 | 21 | 53 |
JGM padel (Olleria-Montaverner) | 12 | 10 | 2 | 22 | 6 | 49 |
Suma Alfafar | 18 | 9 | 9 | 20 | 20 | 43 |
Poliesportiu Verge del Carme de Beteró (Rojo) | 21 | 8 | 13 | 17 | 29 | 40 |
Sierra Perenchiza | 21 | 3 | 18 | 8 | 36 | 16 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 19 de febrero de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí