Femenino C-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Origen Padel Club (Rojo) | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 45 |
DSR SPORT SFK K7 (rojo) | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 31 |
Santa Monica C1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 29 |
SC Padel Pedralba | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 25 |
Padel 365 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 24 |
Passing Padel | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Club Padel La Darsena | 9 | 1 | 8 | 4 | 17 | 5 |
Padel Tactica Paterna | 9 | 1 | 8 | 2 | 17 | 3 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 24 de febrero de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Tactica Paterna | Vs. | Origen Padel Club (Rojo) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
2-6 2-6 | 0-6 2-6 | 2-6 1-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Passing Padel | Vs. | Padel 365 | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
6-3 6-2 | 2-6 4-6 | 2-6 5-7 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Santa Monica C1 | Vs. | DSR SPORT SFK K7 (rojo) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
5-7 2-6 | 1-6 2-6 | 6-0 6-1 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Club Padel La Darsena | Vs. | SC Padel Pedralba | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-6 0-6 | 1-6 7-5 3-6 | 4-6 2-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ