Masculino C-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Safor padel club | 15 | 10 | 5 | 21 | 12 | 49 |
GRE padel Xeraco | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 35 |
Mirasport centro deportivo | 9 | 6 | 3 | 12 | 9 | 28 |
Daimús CP | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 26 |
Club padel Moixent | 12 | 2 | 10 | 6 | 21 | 12 |
Punt de padel Bellreguard | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 |
DescansaB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabuts padel - Font d´en Carrós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 21 de septiembre de 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí