Masculino C-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Practicapadel (rojo) | 15 | 11 | 4 | 23 | 11 | 53 |
Mespadel - Alcudia | 21 | 10 | 11 | 22 | 26 | 53 |
Flow padel club | 15 | 10 | 5 | 21 | 14 | 51 |
Poliesportiu Verge del Carme de Beteró | 12 | 10 | 2 | 21 | 6 | 49 |
XV padel - Vest Academy 1 | 15 | 8 | 7 | 19 | 16 | 42 |
Orven Team SJ | 15 | 8 | 7 | 20 | 17 | 39 |
New Team D | 15 | 7 | 8 | 18 | 17 | 35 |
La Ribera padel (azul) | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 35 |
Enjoy Samaranch A | 15 | 9 | 6 | 18 | 14 | 33 |
La Ribera padel (rojo) | 15 | 7 | 8 | 20 | 19 | 32 |
New Team J | 12 | 3 | 9 | 7 | 20 | 14 |
Dream padel (rojo) | 15 | 2 | 13 | 6 | 28 | 11 |
Padel Alginet | 12 | 1 | 11 | 7 | 23 | 3 |
Descansa (HC1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 04 de marzo de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí