Masculino C-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Club tenis Valencia B | 12 | 10 | 2 | 21 | 9 | 50 |
SC padel Pedralba | 12 | 6 | 6 | 15 | 13 | 30 |
Pádel Resort | 9 | 5 | 4 | 12 | 10 | 25 |
Padel Torrent | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 20 |
SIAL pádel La Hoya | 9 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 |
Renovecars Chiva padel club | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | 14 |
Saukala Team | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 13 |
Padel Moncada Indoor | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 |
Padel Portacoeli | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ragoma padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 05 de octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí