Masculino C-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padel Polp | 18 | 13 | 5 | 28 | 11 | 65 |
| Zoma | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 50 |
| Tenisquash Team | 15 | 9 | 6 | 18 | 14 | 42 |
| La Ribera padel | 12 | 5 | 7 | 12 | 15 | 26 |
| Universal Sport club padel Ontinyent | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Zoma Vest | 12 | 0 | 12 | 2 | 24 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 1 - 27 de septiembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO