Masculino C-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRE Padel Xeraco | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 34 |
Club de Tenis Gandia | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 31 |
La Safor Padel Club | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 31 |
Padel La Nau Agullent | 9 | 5 | 4 | 12 | 10 | 26 |
Indoor L´Olleria (Blanco) | 9 | 4 | 5 | 10 | 13 | 19 |
Padel Indoor Bocairent | 9 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 |
Padel Mixto Xeresa | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | 8 |
Padel Indoor Ontinyent | 9 | 3 | 6 | 8 | 13 | 7 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 2 - 03 de marzo de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Indoor Bocairent | Vs. | Club de Tenis Gandia | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
7-6 6-2 | 3-6 6-0 4-6 | 6-7 2-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Padel Mixto Xeresa | Vs. | GRE Padel Xeraco | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
2-6 2-6 | 3-6 2-6 | 5-7 4-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Padel Indoor Ontinyent | Vs. | Padel La Nau Agullent | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
2-6 4-6 | 7-5 2-6 1-6 | 6-1 2-6 7-5 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
La Safor Padel Club | Vs. | Indoor L´Olleria (Blanco) | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
3-6 7-5 7-5 | 6-1 6-3 | 2-6 4-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí