Masculino C-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flow Padel club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XTD Practicapadel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dream padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovecars Chiva padel club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD Sierra Perenchiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV padel - Vest Academy C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC padel Pedralba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragoma padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club tenis Las Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padel Resort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portacoeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 7 - 02 de diciembre de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ