Masculino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renovecars Chiva padel club | 27 | 23 | 4 | 47 | 14 | 117 |
La Ribera padel | 21 | 17 | 4 | 34 | 11 | 75 |
Padel Alboraya indoor | 24 | 15 | 9 | 33 | 21 | 74 |
Padel Paiporta | 18 | 15 | 3 | 31 | 11 | 71 |
Valterna Branz | 27 | 13 | 14 | 27 | 34 | 65 |
Flow padel club | 21 | 12 | 9 | 30 | 20 | 59 |
Enjoy Samaranch (A) | 18 | 10 | 8 | 23 | 17 | 52 |
Origen padel club | 24 | 9 | 15 | 21 | 34 | 45 |
Enjoy Samaranch (J) | 12 | 7 | 5 | 16 | 15 | 37 |
XV padel - Vest Academy | 24 | 9 | 15 | 23 | 30 | 35 |
Atalanta padel | 24 | 1 | 23 | 7 | 46 | 4 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padel Pro Academy | 15 | 1 | 14 | 5 | 28 | -5 |
Padel indoor Ontinyent | 9 | 0 | 9 | 2 | 18 | -6 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 12 - 30 de noviembre de -1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ