Masculino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BENJO SPORTS Chiva padel club | 18 | 16 | 2 | 34 | 6 | 80 |
Quorum | 18 | 12 | 6 | 28 | 17 | 57 |
XV padel - Vest Academy A | 15 | 11 | 4 | 24 | 8 | 55 |
Club Tenis Valencia | 15 | 10 | 5 | 21 | 14 | 48 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 15 | 9 | 6 | 20 | 13 | 48 |
Valterna | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | 31 |
Padel Torrent | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | 31 |
SC Padel Pedralba | 15 | 5 | 10 | 13 | 23 | 24 |
Origen padel club | 15 | 4 | 11 | 12 | 26 | 18 |
Padel Pro Academy | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | 15 |
Poliesportiu Verge del Carme de Beteró | 12 | 3 | 9 | 6 | 18 | 14 |
Padel Moncada Indoor | 15 | 2 | 13 | 6 | 26 | 12 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 5 - 11 de noviembre de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí