Masculino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Torrent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valterna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliesportiu Verge del Carme de Beteró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENJO SPORTS Chiva padel club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origen padel club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV padel - Vest Academy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Padel Pedralba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padel Moncada Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Tenis Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padel Pro Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quorum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 4 - 28 de octubre de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí