Masculino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ragoma padel | 24 | 19 | 5 | 42 | 13 | 97 |
Benjo Sports Chiva padel club | 24 | 16 | 8 | 37 | 20 | 79 |
SC padel Pedralba | 24 | 15 | 9 | 33 | 25 | 74 |
Padel Esport Manises | 24 | 12 | 12 | 28 | 27 | 59 |
XTD | 24 | 12 | 12 | 26 | 27 | 59 |
Tu padel Valencia | 24 | 12 | 12 | 30 | 30 | 56 |
Quorum | 24 | 9 | 15 | 23 | 32 | 41 |
PVHN - Albalat | 24 | 9 | 15 | 21 | 35 | 33 |
Club padel Les Abelles | 24 | 4 | 20 | 10 | 41 | 21 |
descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 6 - 27 de abril de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ