Masculino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CP La Llosa de Ranes A | 24 | 18 | 6 | 40 | 16 | 89 |
Club tenis Valencia A | 21 | 17 | 4 | 35 | 11 | 87 |
Padel Polp | 24 | 16 | 8 | 37 | 22 | 79 |
Padel Esport Manises | 24 | 11 | 13 | 26 | 28 | 55 |
Universal Sport club padel Ontinyent | 21 | 10 | 11 | 22 | 26 | 48 |
Fenomenal Civisa | 21 | 5 | 16 | 11 | 33 | 26 |
Padel Sedavi | 18 | 4 | 14 | 12 | 31 | 19 |
Flow Padel club | 15 | 3 | 12 | 8 | 24 | 8 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 6 - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ