Masculino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CP La Llosa de Ranes | 21 | 17 | 4 | 36 | 12 | 84 |
Padel Polp | 24 | 14 | 10 | 32 | 26 | 73 |
La Ribera padel | 12 | 9 | 3 | 19 | 7 | 43 |
Universal Sport club padel Ontinyent | 12 | 7 | 5 | 15 | 13 | 33 |
VEST-ZOMA A | 21 | 4 | 17 | 11 | 37 | 11 |
VEST-ZOMA B | 18 | 3 | 15 | 13 | 31 | 6 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 7 - 24 de mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ