Masculino B-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP La Llosa de Ranes | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 35 |
| Universal Sport club padel Ontinyent | 9 | 7 | 2 | 15 | 7 | 34 |
| Padel Polp | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 |
| La Ribera padel | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Tenisquash Team | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Club de Tenis Ontinyent Helios | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO