Masculino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CP La Llosa de Ranes | 15 | 12 | 3 | 25 | 8 | 60 |
Padel Polp | 18 | 11 | 7 | 24 | 17 | 58 |
La Ribera padel | 12 | 9 | 3 | 19 | 7 | 43 |
Universal Sport club padel Ontinyent | 12 | 7 | 5 | 15 | 13 | 33 |
VEST-ZOMA B | 15 | 3 | 12 | 10 | 25 | 6 |
VEST-ZOMA A | 18 | 3 | 15 | 9 | 32 | 5 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 9 - 21 de junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ