Masculino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flow Padel club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padel Esport Manises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CP La Llosa de Ranes A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club tenis Valencia A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padel Polp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universal Sport club padel Ontinyent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padel Sedavi by ORVEN SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fenomenal Civisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 05 de octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ