Masculino B-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Ribera padel | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 34 |
CP La Llosa de Ranes | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 30 |
Padel Polp | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 25 |
VEST-ZOMA B | 12 | 3 | 9 | 10 | 19 | 10 |
VEST-ZOMA A | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | 8 |
Universal Sport club padel Ontinyent | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 3 - 22 de marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ