Masculino B-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP La Llosa de Ranes | 15 | 13 | 2 | 27 | 8 | 65 |
| Universal Sport club padel Ontinyent | 15 | 11 | 4 | 24 | 13 | 53 |
| Club de Tenis Ontinyent Helios | 9 | 5 | 4 | 10 | 11 | 20 |
| Tenisquash Team | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | 13 |
| La Ribera padel | 15 | 2 | 13 | 9 | 26 | 12 |
| Padel Polp | 9 | 2 | 7 | 8 | 16 | 9 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 3 - 06 de junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO