Masculino C-3
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Ribera padel | 15 | 11 | 4 | 25 | 11 | 50 |
Padel Polp | 15 | 8 | 7 | 19 | 16 | 40 |
Universal Sport club padel Ontinyent | 15 | 8 | 7 | 18 | 16 | 39 |
CP La Llosa de Ranes B | 15 | 3 | 12 | 8 | 27 | 11 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ