Masculino C-3
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC padel Pedralba | 27 | 21 | 6 | 46 | 22 | 104 |
| Club Español de tenis | 27 | 20 | 7 | 44 | 16 | 100 |
| XTD | 24 | 12 | 12 | 25 | 26 | 60 |
| AAPADEL | 21 | 11 | 10 | 28 | 24 | 56 |
| Padel Sedavi - B | 21 | 10 | 11 | 25 | 25 | 48 |
| Flow Padel club | 18 | 10 | 8 | 24 | 19 | 48 |
| Renovecars Chiva padel club | 21 | 9 | 12 | 21 | 26 | 44 |
| Ragoma padel | 18 | 9 | 9 | 20 | 20 | 44 |
| Lagos Team B | 21 | 9 | 12 | 20 | 29 | 43 |
| Club padel Les Abelles | 24 | 8 | 16 | 23 | 37 | 37 |
| Elite 22 padel | 21 | 7 | 14 | 17 | 29 | 33 |
| SIAL padel La Hoya | 21 | 6 | 15 | 13 | 33 | 31 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 5 - 01 de diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO