Masculino C-3
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ragoma Padel | 9 | 7 | 2 | 15 | 8 | 35 |
Padeltec | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 28 |
Passing Padel | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 27 |
SC Padel Pedralba | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 24 |
PracticaPadel & City | 9 | 5 | 4 | 10 | 11 | 24 |
Padel LLiria | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | 23 |
Padel CDM | 9 | 3 | 6 | 10 | 14 | 14 |
Club Padel La Darsena | 9 | 0 | 9 | 3 | 18 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 3 - 24 de marzo de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Padeltec | Vs. | Padel LLiria | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
1-6 6-7 | 6-2 4-6 1-6 | 6-3 7-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Ragoma Padel | Vs. | Club Padel La Darsena | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
6-1 6-1 | 2-6 6-3 6-1 | 6-4 6-2 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Passing Padel | Vs. | Padel CDM | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
7-5 6-2 | 5-7 7-5 6-7 | 4-6 6-1 6-3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
PracticaPadel & City | Vs. | SC Padel Pedralba | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
3-6 3-6 | 1-6 7-5 6-4 | 4-6 1-6 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ