Masculino C-3
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC padel Pedralba | 27 | 21 | 6 | 46 | 22 | 104 |
| Club Español de tenis | 27 | 20 | 7 | 44 | 16 | 100 |
| Renovecars Chiva padel club | 27 | 15 | 12 | 33 | 27 | 74 |
| Ragoma padel | 24 | 14 | 10 | 31 | 22 | 66 |
| XTD | 27 | 13 | 14 | 27 | 31 | 65 |
| Elite 22 padel | 27 | 12 | 15 | 27 | 33 | 54 |
| Flow Padel club | 27 | 11 | 16 | 27 | 35 | 54 |
| AAPADEL | 24 | 11 | 13 | 29 | 30 | 54 |
| Lagos Team B | 27 | 11 | 16 | 26 | 38 | 52 |
| Padel Sedavi - B | 24 | 10 | 14 | 26 | 31 | 48 |
| Club padel Les Abelles | 27 | 10 | 17 | 28 | 39 | 46 |
| SIAL padel La Hoya | 24 | 8 | 16 | 17 | 37 | 42 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 9 - 20 de junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO