Masculino C-3
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow Padel club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovecars Chiva padel club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC padel Pedralba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club Español de tenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club padel Les Abelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIAL padel La Hoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elite 22 padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padel Sedavi - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagos Team B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAPADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragoma padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 6 - 09 de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO