Femenino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Practicapadel (verde) | 15 | 15 | 0 | 30 | 1 | 75 |
XTD padel | 21 | 14 | 7 | 28 | 16 | 68 |
Dream padel | 15 | 11 | 4 | 23 | 11 | 56 |
Club tenis El Bosque D1 | 15 | 11 | 4 | 22 | 11 | 55 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 18 | 10 | 8 | 25 | 20 | 50 |
Padel Moncada indoor | 18 | 10 | 8 | 21 | 16 | 50 |
Practicapadel (rojo) | 15 | 9 | 6 | 18 | 16 | 44 |
Padel Esport Manises (rojo) | 15 | 7 | 8 | 16 | 18 | 39 |
SC padel Pedralba | 12 | 7 | 5 | 16 | 10 | 34 |
CDM padel | 21 | 7 | 14 | 16 | 29 | 31 |
CP La Llosa de Ranes | 18 | 6 | 12 | 14 | 26 | 26 |
Ragoma padel | 15 | 6 | 9 | 14 | 19 | 25 |
Club tenis El Bosque D2 | 15 | 5 | 10 | 14 | 22 | 23 |
CD Sierra Perenchiza B | 12 | 2 | 10 | 6 | 21 | 10 |
Club tenis Las Vegas | 15 | 0 | 15 | 3 | 30 | 0 |
Descansa (FD1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 04 de marzo de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ