Femenino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Paiporta | 15 | 11 | 4 | 23 | 11 | 54 |
Dream padel | 12 | 9 | 3 | 19 | 6 | 46 |
Club padel Les Abelles | 15 | 7 | 8 | 19 | 18 | 38 |
XTD | 12 | 7 | 5 | 15 | 14 | 38 |
VR padel | 15 | 7 | 8 | 16 | 18 | 34 |
Tupadel Valencia | 12 | 7 | 5 | 15 | 12 | 34 |
Club padel Catarroja | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | 28 |
VEST-ZOMA | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 24 |
La Ribera padel | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | 4 |
RAQ padel club | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 22 de febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ