Femenino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Esport Manises | 24 | 18 | 6 | 36 | 13 | 88 |
CD Sierra Perenchiza A | 21 | 15 | 6 | 31 | 14 | 78 |
XTD padel | 15 | 14 | 1 | 28 | 6 | 67 |
Dream padel | 21 | 13 | 8 | 28 | 19 | 63 |
SC padel Pedralba | 21 | 12 | 9 | 26 | 21 | 58 |
Practicapadel (verde) | 15 | 11 | 4 | 22 | 8 | 54 |
Club tenis El Bosque D2 | 17 | 9 | 8 | 20 | 17 | 49 |
Club tenis El Bosque D1 | 21 | 9 | 12 | 19 | 25 | 46 |
Club padel Tavernes Blanques | 17 | 8 | 9 | 19 | 20 | 39 |
Padel Moncada indoor | 15 | 8 | 7 | 18 | 15 | 39 |
Ragoma padel | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | 31 |
Practicapadel (rojo) | 18 | 6 | 12 | 16 | 27 | 28 |
Club tenis Las Vegas | 18 | 5 | 13 | 11 | 26 | 25 |
Padel CDM | 18 | 2 | 16 | 7 | 32 | 7 |
CD Sierra Perenchiza B | 18 | 1 | 17 | 2 | 35 | 3 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 14 de enero de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ