Femenino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dream padel | 15 | 11 | 4 | 24 | 11 | 55 |
PVHN - Albalat | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 36 |
Club Español de tenis | 12 | 6 | 6 | 15 | 16 | 29 |
Club padel Les Abelles | 9 | 6 | 3 | 12 | 6 | 29 |
Renovecars Chiva padel club | 12 | 5 | 7 | 10 | 15 | 29 |
Peñacañada | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 26 |
SC padel Pedralba | 12 | 5 | 7 | 11 | 15 | 24 |
Club padel Catarroja | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 20 |
Padel 365 - Nexo Stilistes | 18 | 4 | 14 | 13 | 31 | 19 |
Club padel Tavernes Blanques | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | 14 |
La Ribera padel | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
XTD | 9 | 2 | 7 | 6 | 16 | 9 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 05 de octubre de 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí