Femenino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Esport Manises | 24 | 22 | 2 | 46 | 6 | 110 |
Practicapadel (verde) | 24 | 19 | 5 | 39 | 16 | 96 |
XV padel - Vest Academy | 27 | 16 | 11 | 39 | 25 | 81 |
Club tenis Carlet | 27 | 16 | 11 | 39 | 26 | 78 |
Club tenis Sueca | 21 | 15 | 6 | 33 | 14 | 74 |
Club tenis El Bosque D1 | 27 | 13 | 14 | 28 | 32 | 69 |
Practicapadel (rojo) | 27 | 13 | 14 | 29 | 34 | 60 |
Club padel Tavernes Blanques | 21 | 9 | 12 | 21 | 28 | 46 |
SC padel Pedralba | 15 | 7 | 8 | 15 | 19 | 34 |
Club tenis El Bosque D2 | 24 | 5 | 19 | 12 | 39 | 22 |
CD Sierra Perenchiza | 27 | 3 | 24 | 7 | 49 | 14 |
Padel Táctica Paterna | 18 | 3 | 15 | 10 | 30 | 5 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 5 - 30 de abril de 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí