Femenino D-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tupadel Valencia | 21 | 16 | 5 | 35 | 14 | 76 |
| Padel Paiporta | 21 | 14 | 7 | 33 | 19 | 70 |
| Padelgym Benisport | 18 | 10 | 8 | 22 | 19 | 52 |
| L'Esplai-padel Alboraya indoor | 21 | 10 | 11 | 22 | 25 | 47 |
| XTD | 18 | 9 | 9 | 23 | 20 | 46 |
| Club padel Catarroja | 24 | 7 | 17 | 18 | 35 | 37 |
| VR | 15 | 7 | 8 | 18 | 19 | 31 |
| Zoma | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 28 |
| AAPADEL | 18 | 5 | 13 | 12 | 29 | 25 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 5 - 01 de diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO