Femenino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CP La Llosa de Ranes | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 |
Practicapadel (verde) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
XTD padel | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 |
Padel Moncada indoor | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 |
CDM padel | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Club tenis El Bosque D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club tenis El Bosque D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Practicapadel (rojo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dream padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padel Esport Manises (rojo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descansa (FD1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC padel Pedralba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragoma padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club tenis Las Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD Sierra Perenchiza B | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -2 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 6 - 20 de mayo de 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ