Femenino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daimus CP | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 25 |
Club Tenis Gandia | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 20 |
Padel Indoor l'Olleria | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Punt de Padel Bellreguard | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
Club Tenis Bellreguard | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 |
GRE Padel Xeraco | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -2 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 3 - 21 de abril de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club Tenis Gandia | Vs. | Punt de Padel Bellreguard | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
GRE Padel Xeraco | Vs. | Club Tenis Bellreguard | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Daimus CP | Vs. | Padel Indoor l'Olleria | ||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ